| Daftar Mata Kuliah Jurusan Teknik Kimia di Indonesia Semester 1 | |
| Nama Mata Kuliah | Sks |
| Kimia Dasar | 2 |
| Program Komputer | 2 |
| Kimia Analisa I | 2 |
| Mikrobiologi | 2 |
| Praktikum Fisika Dasar | 1 |
| Fisika Dasar I | 3 |
| Bahasa Inggris | 2 |
| Kalkulus I | 3 |
Semester 2 | |
| Nama Mata Kuliah | Sks |
| Kimia Analisa II | 2 |
| Praktikum Kimia Analisa | 1 |
| Kimia Organik I | 2 |
| Kimia Fisika I | 2 |
| Praktikum Mikrobiologi | 1 |
| Azas Teknik Kimia I | 3 |
| Fisika Dasar II | 3 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Kalkulus II | 3 |
Semester 3 | |
| Nama Mata Kuliah | Sks |
| Analisa & Pengolahan Data | 2 |
| Matematika Rekayasa | 3 |
| Praktikum Kimia Organik | 1 |
| Kimia Organik II | 2 |
| Kimia Fisika II | 3 |
| Azas Teknik Kimia II | 3 |
| Transfer Momentum | 2 |
| Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 |
| Pengantar Iptek | 2 |
| Kewirausahaan | 2 |
| Tekno Ekonomi | 2 |
Semester 4 | |
| Nama Mata Kuliah | Sks |
| Praktikum Menggambar Teknik | 1 |
| Praktikum Kimia Fisika | 1 |
| Matematika Terapan & Permodelan | 3 |
| Transfer Panas | 2 |
| Operasi Teknik Kimia I | 3 |
| Thermodinamika Teknik Kimia I | 3 |
| Desain Bejana | 3 |
| Agama Islam | 2 |
| Agama Katolik | 2 |
| Agama Kristen | 2 |
| Agama Hindu | 2 |
| Agama Budha | 2 |
| Kewarganegaraan | 2 |
Semester 5 | |
| Nama Mata Kuliah | Sks |
| Komputasi Numerik Terapan | 3 |
| Transfer Massa | 2 |
| Proses Industri Kimia I | 2 |
| Teknik Reaksi Kimia I | 3 |
| Operasi Teknik Kimia II | 3 |
| Praktikum Teknik Kimia I | 2 |
| Thermodinamika Teknik Kimia II | 3 |
| Bahasa Inggris Lanjut | 2 |
Semester 6 | |
| Nama Mata Kuliah | Sks |
| Desain Alat Penukar Panas | 3 |
| Proses Industri Kimia II | 2 |
| Teknik Reaksi Kimia II | 3 |
| Operasi Teknik Kimia III | 3 |
| Praktikum Teknik Kimia II | 2 |
| Pengendalian Proses | 3 |
| Desain Proses | 3 |
| Kerja Praktek | 1 |
Semester 7 | |
| Nama Mata Kuliah | Sks |
| Bahan Konstruksi | 2 |
| Manajemen Pabrik Kimia | 2 |
| Ekonomi Teknik | 2 |
| Sistem Utilitas Pabrik | 2 |
| Desain Pabrik Kimia | 2 |
| Tugas Pra Disain | 4 |
Semester 8 | |
| Nama Mata Kuliah | Sks |
| Keselamatan & Kesehatan Kerja | 2 |
| Pengolahan Limbah Industri | 2 |
| Skripsi | 4 |
| Mata Kuliah Pilihan | |
| Teknologi Semen | 2 |
| Teknologi Pulp & Kertas | 2 |
| Teknologi Korosi | 2 |
| Teknologi Fermentasi | 2 |
| Pengendalian Pencemaran Udara | 2 |
| Pengelolaan Limbah Padat & B3 | 2 |
| Teknologi Katalis | 2 |
| Teknologi Enzim | 2 |
| Teknologi Supercritical | 2 |
| Teknologi Keramik | 2 |
| Managemen Proses | 2 |
| Jaringan Penukar Panas | 2 |
| Desain Reaktor Kimia | 2 |
| Teknologi Fotokimia | 2 |
| Teknologi Membran | 2 |
| Teknik Biokimia | 2 |
| Desain Kolom Pemisah | 2 |
| Teknologi Bahan Makanan | 2 |
| Pemisahan Multi Komponen | 2 |
| Perpindahan Massa Dg Reaksi Kimia | 2 |
| Teknologi Gula | 2 |
| Teknologi Petrokimia, Minyak & Gas Bumi | 2 |
| Teknologi Gelas | 2 |
| Teknologi Polimer | 2 |
Minggu, 26 Juli 2009
Mata Kuliah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:)
BalasHapussaya pilih jurusan teknik kimia sama teknik industri
BalasHapuskeduanya saya sangat tertarik
di universitas mana bagusnya....?
tolong rekomendasinya dong.... :D
Di Masachussets institute of technology
Hapus^👍😂
HapusDi teknik kimia UPN veteran yk baguss. Jaringannya luas
BalasHapusdunia kerja buat lulusan teknik kimia itu sebenrnya bagaimna,,,??
BalasHapusteknik kimia itu susah banget ea ?
BalasHapussaya suka pake banget sama kimia... Tapi masih ragu sama jurusan Kimia murni and Teknik kimia. Bagusan mana ya? :D
BalasHapusterima kasih infonya yang bermanfaat
BalasHapusGood